De BradyPrinter M611 mobiele printer is een printer die met een smartphone kan worden bediend voor de identificatie van kabels en componenten, laboratoriumstalen en complexe labels, elektrische en datacomtoepassingen met behulp van de Brady Workstation mobiele app "Expreslabels".
Normale prijs:
€ 595,00
Inhoud: 1
Beschikbaar over 1 dag, levertijd 2-5 dagen
Productnummer: M611-EU-BT-W
Manufacturer: Brady
EAN: 888434551189
Productnummer fabrikant: 317844
Gewicht: 2,94 kg
Min. bestelhoeveelheid: 1
Our benefits
- Free shipping
- Shipping within 24h
- 30 days money back guarantee
- Purchase comfortable on account
Productinformatie "M611 Labelprinter – EU"
Highlights
- Creëer en print labels tot 50,80 mm breed
- Print labels met een printsnelheid van 50,80 mm per seconde
- Ontwerp, bekijk en print labels zoals u wilt: met uw smartphone, tablet of computer
- Bewaar meer dan 1000 labels op de printer en print ze daarna op de werkplek
- Maak en deel labelbestanden zodat u overal kunt printen via Bluetooth of wifi
- Heeft een compact en lichtgewicht ontwerp
- Zorgt voor verbinding voor maximaal 5 gebruikers via Bluetooth
Main Characteristics
| customFields.custom_logistics_qty_per_pack | 1 |
|---|---|
| customFields.custom_logistics_country_of_origin | MY |
Box contents
| customFields.custom_brady_base_data_includes | Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, USB-stick met productinformatie en Windows-stuurprogramma, de Brady Workstation Basisontwerp Suite, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310. |
|---|
Dimensions
| customFields.custom_brady_base_data_depth | 278.75 mm |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_dimensions | 113,28 mm (B) x 115,66 mm (H) x 278,75 mm (D) |
| customFields.custom_brady_base_data_height | 115.66 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_minimum_liner_width | 20.62 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_minimum_label_length | 5.99 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_label_tape_width | 50.80 mm |
Material
| customFields.custom_brady_base_data_label_material_types | FreezerBondz™-polyester; Hittekrimpend polyolefin; Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen; Gemetalliseerd polyester; Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat; Nylonweefsel; Papier; Polyester; Polyethyleen; Polyester ge |
|---|
Print Specifications
| customFields.custom_brady_base_data_smart_cell | Ja |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_print_technology | Thermische transfert |
Printer Specifications
| customFields.custom_brady_base_data_device_connectivity | Mobiel toestel aangesloten |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_connectivity_options | Bluetooth® 5 lage energie (klasse II); USB; USB 2.0; Wi-Fi |
| customFields.custom_brady_base_data_display_resolution | 320 x 240 pixels |
| customFields.custom_brady_base_data_display_type | Kleurentouchscreen;Grafisch lcd-display met achtergrondverlichting |
| customFields.custom_brady_base_data_keyboard_type | Nee |
| customFields.custom_brady_base_data_langages_available | Arabisch (Egypte); Bahasa (Indonesisch); Bahasa (Maleis); Bulgaars; Chinees (vereenvoudigd); Chinees (traditioneel); Kroatisch; Tsjechisch; Deens; Nederlands; Engels (VS); Estlands; Fins; Frans; Duits; Grieks; Hebreeuws; Hongaars; Italiaans; Japans; Koreaans; Noors; Pools; Port |
| customFields.custom_brady_base_data_memory | 256 MB Flash, 512 MB RAM |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_labels_per_day | 750 |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_print_speed | 50.80 mm/s |
| customFields.custom_brady_base_data_display_size | 88.90 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_font_sizes | Bepaald door software |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_liner_width | 57.00 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_print_width | 50.80 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_printed_label_length | 1016.00 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_operating_humidity_range | 10%- 90% (niet-condenserend) |
| customFields.custom_brady_base_data_operating_temperature_range | 5°C - 49°C |
| customFields.custom_brady_base_data_power_supply_voltage | 110 - 240 V |
| customFields.custom_brady_base_data_battery_mah_rating | 3200 mAh |
| customFields.custom_brady_base_data_batteries_included | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_how_is_battery_shipped | Geleverd geïnstalleerd in apparatuur |
| customFields.custom_brady_base_data_plug_type | EU |
| customFields.custom_brady_base_data_barcode_symbologies_1d | Code 128A; Code 128B; Code 128C; Code 39; GS1 DataBar; HIBC; Interleaved 2 van 5; Meer via Brady Workstation; UPC-A; UPC-E |
| customFields.custom_brady_base_data_barcode_symbologies_2d | |
| customFields.custom_brady_base_data_battery_type | Herlaadbare lithium-ionbatterij |
| customFields.custom_brady_base_data_calculated_approved_ship_to_countries | Albanië, Algerije, Andorra, Bahrein, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Eritrea, Estland, Finland, Frankrijk, Ghana, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Jordanië, Kosovo, Kroat |
| customFields.custom_brady_base_data_calculated_language | Arabisch (Egypte), Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Bulgaars, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Nederlands, |
| customFields.custom_brady_base_data_calibration_required | Geautomatiseerd met Smart Cell |
| customFields.custom_brady_base_data_colour_printing_capability | Eenkleurig |
| customFields.custom_brady_base_data_custom_labels_available | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_cutter_type | Automatisch snijmes |
| customFields.custom_brady_base_data_device_drop_test_durability | Bestand tegen een val van 1,8 meter; Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) |
| customFields.custom_brady_base_data_font_styles | Bepaald door de software |
| customFields.custom_brady_base_data_label_retention_feature | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_on_screen_indicators | Levensduur van batterij;Herkenning van printlint- en labelartikelnummer;Resterend materiaal;Bluetooth-status;Foutmelding;wifi |
| customFields.custom_brady_base_data_power_source | AC-adapter; Batterijlader |
| customFields.custom_brady_base_data_print_resolution | 300 dpi |
| customFields.custom_brady_base_data_print_rotation | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_printer_and_label_applications | Printplaat; Datacom; Elektrisch; Algemene identificatie; Inspectie herstelling; Laboratoria; Type- en naamplaatjes; Draad en kabel |
| customFields.custom_brady_base_data_programming_language | Brady Script Emulator voor ZPL (accessoire vereist);Brady-softwareoplossing op maat |
| customFields.custom_brady_base_data_recharge_time | 4.5 urr |
Compatibility
| customFields.custom_brady_base_data_compatible_brady_b_numbers | B-109; B-145; B-321; B-342; B-345; B-362; B-390; B-403; B-412; B-422; B-423; B-424; B-425; B-427; B-428; B-430; B-432; B-435; B-437; B-439; B-459; B-461; B-473; B-483; B-486; B-488; B-489; B-490; B-498; B-499; B-642; B-717; B-718; B-719; B-724; B-727; B-7351; B-7425; B-7546; B-7551; B-7576; B-75 |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_compatible_media | M6-; M6C-; BM-; BMC- |
Other Specifications
| customFields.custom_brady_base_data_application | Traceren van eigendommen; Labels voor printplaten; Labels voor componenten en apparatuur; Labels voor data- en telecom; Labels voor elektrische identificatie; Site-identificatie; Algemene identificatie; Labels voor de gezondheidszorg en ziekenhuizen; Voorraad- en |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_approval_compliance | CE 2014/53/EU RED; CE 2014/35/EU LVD; CE 2014/30/EU EMCD; CE 2011/65/EU; RoHS; UL 60950-1, 2nd Edition; EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013; WEEE |
| customFields.custom_brady_base_data_industry | Auto-industrie; Drankenindustrie; Biotechnologie; Gebouwenidentificatie; Chemische industrie; Onderwijs; Elektrische industrie; Elektronica-industrie; Energiebedrijven; Voedingsindustrie; Overheid; Gezondheidszorg; ICT; Laboratoria; Productie; Openbaar vervoer; Olie- en gasindustrie; Farmaceutische industrie; Procesindustrie; Veiligheidsindustrie; Voice- en datacom |
Properties "M611 Labelprinter – EU"
| Keyboard layout: | No keyboard |
|---|
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Videos
YouTube
Manufacturer "Brady"
Brady is wat ons betreft de absolute top op het gebied van labels voor industrie en techniek. Met heel veel type tapes and labels, printers en overige artikelen om het voor als klant goed te doen. Een prettige en betrouwbare leverancier om uw bedrijf te helpen vooruit te komen.
Brady schrijft zelf over hun bedrijf: "Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. Brady is een bevoorrechte identificatiepartner in diverse industrieën, omdat we telkens rekening houden met de laatste industriële standaarden in onze identificatie- en veiligheidsoplossingen. Vandaag, na honderd jaar, staat Brady nog steeds in de eerste lijn om identificatieen veiligheidsuitdagingen op te lossen in ‘s werelds meest veeleisende industrieën."
Related links of the manufacturer

Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.









