€ 2.026,97
Beschikbaar in 3 dagen, levertijd 2-5 dagen
- Gratis verzending binnen NL vanaf orderwaarde € 250 excl. BTW
- Gratis verzending naar BE vanaf orderwaarde € 350 excl. BTW
- Kennis en Advies
- Indien op voorraad, snelle levering
- Vraag een offerte aan voor grote aantallen via het winkelmandje
- Specialist in Labeling
Productinformatie "198580-S3100-AZ-SFIDS S3100 Pictogram- en labelprinters – AZERTY met BWS SFIDS"
De BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. De intuïtieve gebruikersinterface met touchscreen biedt een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp, zelfs wanneer de printer in standalone modus wordt gebruikt.
Kenmerken
- Maak de labels die u nodig hebt op het ogenblik waarop u ze nodig hebt met het doe-het-zelf labelontwerp
- Ideaal voor zones met meerdere gebruikers in uw bedrijf, iedereen kan gewoon naar binnen lopen, labels maken en ter plaatse printen
- Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en de touchscreeninterface
- Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken
- Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen
- Inclusief de Brady Workstation Software Suite voor veiligheids- en site-identificatie (BWS-SFIDS-EMEA-EM) om eenvoudig gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers te maken
Kenmerken
- Maak de labels die u nodig hebt op het ogenblik waarop u ze nodig hebt met het doe-het-zelf labelontwerp
- Ideaal voor zones met meerdere gebruikers in uw bedrijf, iedereen kan gewoon naar binnen lopen, labels maken en ter plaatse printen
- Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en de touchscreeninterface
- Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken
- Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen
- Inclusief de Brady Workstation Software Suite voor veiligheids- en site-identificatie (BWS-SFIDS-EMEA-EM) om eenvoudig gepersonaliseerde pictogrammen, labels en leidingmerkers te maken
Belangrijkste kenmerken
| Aantal per verpakking | 1 |
|---|---|
| Land van herkomst | MY |
Inhoud van de doos
| Inhoud van het pakket | S3100-printer, stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes, snelstartgids, styluspen, muis en Brady Workstation-suite voor veiligheids- en site-identificatie |
|---|
Afmetingen
| Diepte | 260.35 mm |
|---|---|
| Afmetingen | 304,80 mm (B) x 241,30 mm (H) x 260,35 mm (D) |
| Hoogte | 241.30 mm |
| Minimale labellengte | 12.70 mm |
| Maximale breedte van etiket/tape | 107.95 mm |
Materiaal
| Soorten labelmaterialen | Magnetisch polyester; Metaaldetecteerbaar polyester; Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; Gemetalliseerd polyester; Papier; Fosforescerend polyester; Polyester; Polyester met polyester overlaminaat; Polyimide; Polyvinylfluoride; Reflecterende tape; Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; Vinyl; Vinylweefsel |
|---|
Print Specifications
| Smart Cell | Ja |
|---|---|
| Printtechnologie | Thermische transfert |
Printerspecificaties
| Verbindingssmogelijkheden | Autonoom & perifeer |
|---|---|
| Verbindingsopties | Ethernet; USB |
| Schermresolutie | 1024 x 800 pixels |
| Scherm type | Lcd-kleurentouchscreen |
| Toetsenbord lay-out | Volledig inklapbaar toetsenbord : AZERTY |
| Beschikbare talen | Bulgaars; Kroatisch; Chinees (traditioneel & vereenvoudigd); Tsjechisch; Deens; Nederlands; Engels; Estlands; Fins; Frans; Duits; Hongaars; Italiaans; Koreaans; Noors; Pools; Portugees; Roemeens; Russisch; Slowaaks; Sloveens; Spaans; Zweeds; Turks |
| Geheugen | 256 MB |
| Maximaal aantal labels per dag | 600 |
| Maximale afdruksnelheid | 76.00 mm/s |
| Schermgrootte | 155.44 x 91.95 mm |
| Lettergroottes | 4 - 250 pt |
| Maximale liner breedte | 107.95 mm |
| Maximale afdrukbreedte | 101.98 mm |
| Maximale lengte van afgedrukt etiket | 1524.00 mm |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | 20%-80% (RH niet-condenserend( |
| Gebruikstemperatuur range (°C) | 10°C - 40°C |
| Voltage van de voeding | 110 - 240 V |
| Barcodesymbolen - 1D | Code 128 Auto;Code 39;EAN-13;Interleaved 2 van 5;JAN-13;Meer via Brady Workstation;UPC-A |
| Barcodesymbolen - 2D | |
| Ingebouwde labelwizards | Vlamboog;Labels op maat;Algemeen sjabloon;GHS/CLP;Leidingmerkers;PreMade Labels;RTK (Right-to-know);Tags;WHMIS |
| Goedgekeurde landen voor verzending | Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Armenië, Bahrein, België, Benin, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Cyprus, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Duitsland, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Gibraltar, Griekenland, Guinee-Bissau, Hongarije, Ierland, IJsland, Irak, Israël, Italië, Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kirgizië, Koeweit, Kosovo, Kroatië, Lesotho, Letland, Libanon, Liberia, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Moldavië, Monaco, Montenegro, Mozambique, Nederland, Noorwegen, Oekraïne (met uitzondering van de Krim), Oman, Oostenrijk, Palestina, Polen, Portugal, Qatar, Réunion, Roemenië, Rusland, Rwanda, San Marino, Saoedi-Arabië, Sao Tomé en Principe, Senegal, Servië, Seychellen, Sierra Leone, Slovenië, Slowakije, Somalië, Spanje, Swaziland, Tsjaad, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Zweden, Zwitserland |
| Beschikbare talen | Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Estlands, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Koreaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
| Kalibratie vereist? | Nee |
| Mogelijkheid tot kleurenafdrukken | Eenkleurig |
| Labels op maat verkrijgbaar | Nee |
| Snijopties beschikbaar | Afsnijden aan het einde van printopdracht;Afsnijden tussen labels |
| Snijtype | Automatisch snijmes |
| Geschatte omschakeltijd van de media | 20 seconden |
| Letterstijlen | Arial;Arial 65;Courier New;Tahoma;Times New Roman |
| Mediasensorafstelling | Not Required |
| Media Sensortype | Inkeping |
| Aantal symbolen | 247 |
| Indicatoren op het scherm | Dataontvangst;Foutmelding;Herkenning van printlint- en labelartikelnummer;Resterend printlint;Resterend materiaal;wifi;Ethernetstatus |
| Stroombron | AC-adapter |
| Printvoorbeeldfunctie? | Ja |
| Printresolutie | 300 dpi |
| Printer- en etikettoepassingen | Datacom; Elektrisch; Algemene identificatie; Gevaarlijke materialen; Inspectie herstelling; Laboratoria; Lean/5S; Leidingmerker; Type- en naamplaatjes; Veiligheid; Draad en kabel |
| Printfuncties | Datum/tijdstempel;Automatisch formaat;Banner;Automatische aanpassing van de lettergrootte;Vet;Smal;Verbreden;Vaste lengte;Framefunctie;Cursief;Uitvullen;Lijstfunctie;Spiegel;Meerdere kopieën;Afdrukvoorbeeld;Roteren;Roteren;Serialisatie;Onderstrepen;Verticaal |
Compatibiliteit
| Compatibele Brady B-nummers | B-403; B-423; B-424; B-428; B-432; B-434; B-437; B-438; B-480; B-483; B-484; B-486; B-488; B-489; B-498; B-509; B-526; B-549; B-551; B-565; B-569; B-581; B-584; B-593; B-595; B-634; B-724; B-727; B-7563; B-7569; B-787; B-854; B-855 |
|---|---|
| Compatibele media | B30-; B30C-; B30EP- |
| Gebruikersinterface type | Toetsenbord; Touchscreen |
Overige specificaties
| Toepassing | Traceren van eigendommen; Labels voor lage temperaturen; Labels voor componenten en apparatuur; Labels voor elektrische identificatie; Markering van uitgangen en nooduitgangen; Site-identificatie; Vloermarkering; Algemene identificatie; Gevarencommunicatie; Lean- en 5S-labels; Lockout Tagout; Leiding- en ventielmarkering; Veiligheidsidentificatie; Temperatuurindicatielabels |
|---|---|
| Goedkeuring/naleving (EMEA) | UL; cUL; CE; RoHS; RCM (Australië/Nieuw-Zeeland); EAC (Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan); China: CCC-RoHS |
| Industrie | Drankenindustrie; Gebouwenidentificatie; Chemische industrie; Bouw; Onderwijs; Energiebedrijven; Voedingsindustrie; Overheid; Gezondheidszorg; Productie; Maritieme sector; Mijnbouw; Olie- en gasindustrie; Procesindustrie; Pulp- en papierindustrie; Toerisme en recreatie; Magazijn en logistiek |
| Keyboard layout: | AZERTY |
|---|

Aanmelden
Brady heeft als marktleider op het gebied van professionele labeling een reputatie van goede service. En dat is voor u als Brady gebruiker een geruststelling. Een uitgebreide service en ondersteuning is mogelijk, zelfs op uw eigen locatie. Klik hieronder op de link naar de support pagina voor uw land.







