Verkoopprijs:
€ 1.425,00
% Normale prijs: € 1.495,00 (4.68% bespaard) Inhoud: 1
Beschikbaar over 1 dag, levertijd 2-5 dagen
Productnummer: I4311-EMEA-APAC
Manufacturer: Brady
EAN: 888434668405
Manufacturer product number: 178923
Weight: 6,713 kg
Min. order quantity: 1
Our benefits
- Free shipping
- Shipping within 24h
- 30 days money back guarantee
- Purchase comfortable on account
Productinformatie "178923_I4311-EMEA-APAC i4311 Mobiele industriële labelprinter"
Functies
- Labelbreedtes van 6,35 mm tot 101,60 mm: print alles wat u nodig heeft, waar u het nodig heeft
- Batterij die de hele dag meegaat: de verwisselbare, snel oplaadbare batterij print tot 5000 labels per laadbeurt
- Gemakkelijk mee te nemen: weegt slechts 5,83 kg inclusief batterij en heeft een ergonomische handgreep
- Automatische configuratie: LabelSense™-technologie detecteert en kalibreert materialen automatisch, wat handmatige instellingen, tests en materiaalverspilling voorkomt
- Sjablonen invullen en printen: Vul vooraf opgeslagen sjablonen in en print deze direct vanaf de printer
- Duurzaam ontwerp: Bestand tegen de dagelijkse slijtage en de transporteisen van industriële werkomgevingen
Belangrijkste kenmerken
| customFields.custom_logistics_qty_per_pack | 1 |
|---|---|
| customFields.custom_logistics_country_of_origin | MY |
Inhoud van de doos
| customFields.custom_brady_base_data_includes | De i4311-printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een lithium-ionbatterij, AC-adapterkit, USB-C-kabel, snelstartgids, reinigingskit, montagebeugel en de Brady Workstation Design & Print Essentials software. |
|---|
Afmetingen
| customFields.custom_brady_base_data_depth | 330.2 mm |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_dimensions | 228,6 mm (B) x 241,3 mm (H) x 330,2 mm (D) |
| customFields.custom_brady_base_data_height | 241.3 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_minimum_liner_width | 18.03 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_minimum_label_length | 6.35 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_label_tape_width | 107.95 mm |
Materiaal
| customFields.custom_brady_base_data_label_material_types | FreezerBondz™-polyester; Hittekrimpend polyolefin; Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen; Magnetisch polyester; Metaaldetecteerbaar polyester; Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester; Gemetalliseerd polyester; Gemetallise |
|---|
Afdrukspecificaties
| customFields.custom_brady_base_data_smart_cell | Ja |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_print_technology | Thermische transfert |
Printerspecificaties
| customFields.custom_brady_base_data_device_connectivity | Mobiel toestel aangesloten;Autonoom & perifeer |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_connectivity_options | Ethernet; USB-C; Met kabel; USB-A |
| customFields.custom_brady_base_data_display_resolution | 1024 x 600 pixels |
| customFields.custom_brady_base_data_display_type | Lcd-kleurentouchscreen |
| customFields.custom_brady_base_data_keyboard_type | Nee |
| customFields.custom_brady_base_data_langages_available | Bulgaars; Chinees (vereenvoudigd); Chinees (traditioneel); Kroatisch; Tsjechisch; Deens; Nederlands; Engels (VS); Estlands; Fins; Frans (Canada); Frans; Duits; Hongaars; Italiaans; Koreaans; Noors; Pools; Portugees (Brazilië); Portugees; Roemeens; Russisch; Spaans (Mexico); Spa |
| customFields.custom_brady_base_data_memory | 1 GB RAM, 8 GB Flash |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_labels_per_day | 5000 |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_print_speed | 101.60 mm/s |
| customFields.custom_brady_base_data_display_size | 177.80 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_font_sizes | 4 - 250 pt |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_liner_width | 107.95 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_print_width | 101.98 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_printed_label_length | 1524.00 mm |
| customFields.custom_brady_base_data_operating_humidity_range | 20%-85% (niet-condenserend) |
| customFields.custom_brady_base_data_operating_temperature_range | 5°C - 40°C |
| customFields.custom_brady_base_data_power_supply_voltage | 14,8 V |
| customFields.custom_brady_base_data_batteries_included | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_how_is_battery_shipped | Geleverd geïnstalleerd in apparatuur |
| customFields.custom_brady_base_data_plug_type | US; APAC; Zuid-Korea; UK; Brazilië; AU; China; EU |
| customFields.custom_brady_base_data_maximum_ribbon_length | 60.96 m |
| customFields.custom_brady_base_data_barcode_symbologies_1d | Codabar; Code 128A; Code 128B; Code 128C; Code 39; Code 93; EAN-13; EAN-8; HIBC; Interleaved 2 van 5; JAN-8; MSI; Plessey; UPC-A |
| customFields.custom_brady_base_data_barcode_symbologies_2d | |
| customFields.custom_brady_base_data_battery_type | Herlaadbare lithium-ionbatterij |
| customFields.custom_brady_base_data_calculated_language | Bulgaars, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Frans (Canada), Hongaars, Italiaans, Koreaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Portugees (Brazilië), Roemeens, Russisch, Spaans, S |
| customFields.custom_brady_base_data_calibration_required | Nee |
| customFields.custom_brady_base_data_charging_times | Opladen via batterijlader (0 - 100%) 4 uur |
| customFields.custom_brady_base_data_colour_printing_capability | Eenkleurig |
| customFields.custom_brady_base_data_custom_labels_available | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_cut_options_available | Afsnijden aan het einde van printopdracht;Afsnijden tussen labels;Volledig afsnijden |
| customFields.custom_brady_base_data_cutter_type | Automatisch snijmes |
| customFields.custom_brady_base_data_estimated_media_changeover_time | 15 seconden voor materiaalrol, 5 seconden voor printlint |
| customFields.custom_brady_base_data_font_styles | 85 lettertype-opties via Brady Workstation Expreslabels;Arial;Times New Roman |
| customFields.custom_brady_base_data_media_sensor_adjustment | Automatic Adjustment |
| customFields.custom_brady_base_data_on_screen_indicators | Bluetooth-status;Digitale klok;Foutmelding;Herkenning van printlint- en labelartikelnummer;Resterend printlint;USB-aansluiting;wifi;Resterend materiaal;Dataontvangst |
| customFields.custom_brady_base_data_operating_system | Windows® 11; Windows® 10; Windows® 7; Windows® 8; Windows® Server 2012; Windows® Server 2012 R2; Windows® Server 2016 |
| customFields.custom_brady_base_data_power_source | Batterijlader; AC-adapter; USB |
| customFields.custom_brady_base_data_print_preview_feature | Ja |
| customFields.custom_brady_base_data_print_resolution | 300 dpi |
| customFields.custom_brady_base_data_print_rotation | Nee |
| customFields.custom_brady_base_data_printer_and_label_applications | Printplaat; Datacom; Elektrisch; Algemene identificatie; Gevaarlijke materialen; Inspectie herstelling; Laboratoria; Lean/5S; Leidingmerker; Type- en naamplaatjes; Veiligheid; Draad en kabel |
| customFields.custom_brady_base_data_printing_functions | Automatische dpi-conversie voor ZPL |
| customFields.custom_brady_base_data_programming_language | Ingebouwde ZPL-emulator |
| customFields.custom_brady_base_data_software_package | Basisontwerp Suite |
Compatibiliteit
| customFields.custom_brady_base_data_compatible_brady_b_numbers | B-342; B-345; B-348; B-422; B-423; B-424; B-425; B-427; B-428; B-430; B-432; B-434; B-435; B-437; B-438; B-461; B-472; B-480; B-481; B-482; B-483; B-484; B-486; B-488; B-489; B-490; B-492; B-498; B-499; B-509; B-526; B-549; B-551; B-565; B-569; B-581; B-584; B-593; B-595; B-634; B-717; B-718; B-7 |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_compatible_media | B30-; B30C-; B30EP-; B33-; B33C-; B33D-; B33FP-; B33R-; B33FT- |
Aanvullende technische gegevens
| customFields.custom_brady_base_data_application | Access Control; All-Purpose; Traceren van eigendommen; Barcodelabels; Labels voor printplaten; Labels voor lage temperaturen; Labels voor componenten en apparatuur; Labels voor data- en telecom; Labels voor elektrische identificatie; Equipment; Markering van uitgan |
|---|---|
| customFields.custom_brady_base_data_approval_compliance | CE |
| customFields.custom_brady_base_data_industry | Lucht- en ruimtevaart; Auto-industrie; Drankenindustrie; Biotechnologie; Gebouwenidentificatie; Chemische industrie; Bouw; Defensie; Onderwijs; Elektrische industrie; Elektronica-industrie; Energiebedrijven; Voedingsindustrie; Overheid; Gezondheidszorg; Laboratoria; Productie; Maritieme sector; Openbaar vervoer; Mijnbouw; Olie- en gasindustrie; Farmaceutische industrie; Procesindustrie; Pulp- en papierindustrie; Detailhandel; Veiligheidsindustrie; Voice- en datacom; Magazijn en logistiek |
Properties "178923_I4311-EMEA-APAC i4311 Mobiele industriële labelprinter"
| Verbindingsmogelijkheden: | Bluetooth, LAN / Ethernet, USB-C, USB 2.0, WLAN / Wifi |
|---|
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
Videos
Datasheets
Manufacturer "Brady"
Brady is wat ons betreft de absolute top op het gebied van labels voor industrie en techniek. Met heel veel type tapes and labels, printers en overige artikelen om het voor als klant goed te doen. Een prettige en betrouwbare leverancier om uw bedrijf te helpen vooruit te komen.
Brady schrijft zelf over hun bedrijf: "Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. Brady is een bevoorrechte identificatiepartner in diverse industrieën, omdat we telkens rekening houden met de laatste industriële standaarden in onze identificatie- en veiligheidsoplossingen. Vandaag, na honderd jaar, staat Brady nog steeds in de eerste lijn om identificatieen veiligheidsuitdagingen op te lossen in ‘s werelds meest veeleisende industrieën."
Related links of the manufacturer

Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.















